錦繡天府號
錦臥-品質四包房
錦榻-奢享三包房
錦雅-多功能迎賓車廂
錦食-多功能客廳車廂
錦集-娛樂觀景車廂
【國泰航空】 每班次 36 席
| 航空公司 | 天數 | 航班 | 起飛城市 | 抵達城市 | 起飛時間 | 抵達時間 |
| 國泰航空 | 第一天 | CX443 | 桃園TPE | 香港HKG | 15:50 | 18:00 |
| CX916 | 香港HKG | 成都TFU | 19:15 | 22:10 | ||
| 錦繡天府號 | 第三天 | 錦繡天府號 | 成都安靖站 | 西昌站 | 22:00 | 07:00+1 |
| 第四天 | 錦繡天府號 | 西昌站 | 建水站 | 20:22 | 08:54+1 | |
| 第七天 | 錦繡天府號 | 蒙自站 | 重慶西站 | 19:00 | 11:30+1 | |
| 國泰航空 | 第十天 | CX945 | 重慶CKG | 香港HKG | 12:00 | 14:30 |
| CX472 | 香港HKG | 桃園TPE | 15:45 | 17:40 |
※此航班和鐵路時間為參考時間·實際時間依說明會資料為準。
【國泰+國航航空】 每班次 36 席
| 航空公司 | 天數 | 航班 | 起飛城市 | 抵達城市 | 起飛時間 | 抵達時間 |
| 國泰航空 | 第一天 | CX461 | 桃園TPE | 香港HKG | 12:25 | 14:30 |
| 中國國際航空 | CA428 | 香港HKG | 成都TFU | 17:25 | 20:15 | |
| 錦繡天府號 | 第三天 | 錦繡天府號 | 成都安靖站 | 西昌站 | 22:00 | 07:00+1 |
| 第四天 | 錦繡天府號 | 西昌站 | 建水站 | 20:22 | 08:54+1 | |
| 第七天 | 錦繡天府號 | 蒙自站 | 重慶西站 | 19:00 | 11:30+1 | |
| 中國國際航空 | 第十天 | CA419 | 重慶CKG | 香港HKG | 11:20 | 13:50 |
| 國泰航空 | CX402 | 香港HKG | 桃園TPE | 18:15 | 20:05 |
※此航班和鐵路時間為參考時間·實際時間依說明會資料為準。
出發日期 :2027年03/13
【廈門航空】 每班次 36 席
| 航空公司 | 天數 | 航班 | 起飛城市 | 抵達城市 | 起飛時間 | 抵達時間 |
| 廈門航空 | 第一天 | MF880 | 桃園TPE | 福州FOC | 11:25 | 13:10 |
| MF8455 | 福州FOC | 成都TFU | 16:30 | 19:50 | ||
| 錦繡天府號 | 第三天 | 錦繡天府號 | 成都安靖站 | 西昌站 | 22:00 | 07:00+1 |
| 第四天 | 錦繡天府號 | 西昌站 | 建水站 | 20:22 | 08:54+1 | |
| 第七天 | 錦繡天府號 | 蒙自站 | 重慶西站 | 19:00 | 11:30+1 | |
| 廈門航空 | 第十天 | MF8462 | 重慶CKG | 福州FOC | 11:55 | 14:00 |
| MF883 | 福州FOC | 桃園TPE | 18:20 | 19:45 |
※此航班和鐵路時間為參考時間·實際時間依說明會資料為準。
【廈門航空】 每班次 36 席
| 航空公司 | 天數 | 航班 | 起飛城市 | 抵達城市 | 起飛時間 | 抵達時間 |
| 廈門航空 | 第一天 | MF888 | 桃園TPE | 廈門XMN | 11:00 | 12:45 |
| MF8441 | 廈門XMN | 成都TFU | 16:40 | 19:50 | ||
| 錦繡天府號 | 第三天 | 錦繡天府號 | 成都安靖站 | 西昌站 | 22:00 | 07:00+1 |
| 第四天 | 錦繡天府號 | 西昌站 | 建水站 | 20:22 | 08:54+1 | |
| 第七天 | 錦繡天府號 | 蒙自站 | 重慶西站 | 19:00 | 11:30+1 | |
| 廈門航空 | 第十天 | MF8404 | 重慶CKG | 廈門XMN | 11:05 | 13:15 |
| MF881 | 廈門XMN | 松山TSA | 17:10 | 18:45 |
※此航班和鐵路時間為參考時間·實際時間依說明會資料為準。